Ideální materiál pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn.
SENDWIX 16DF-LD
Vnější a vnitřní nosné zdivo
Tabulka vlastností
| Rozměry (mm) | 498×240×248 |
| Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) | 15 |
| Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) | 25 |
| Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) | 20 |
| Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) | 2,6 |
| Objemová hmotnost (kg.m-3) | 1220 |
| Hmotnost (kg/ks) | 36,5 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Neprůzvučnost R´w /tl. stěny (dB) | 48/240 |
| Radioaktivita I (-) | 0,26 |
| Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) | 0,37 |
| Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) | 1,0 |
| Faktor difuzního odporu µ (-) | 5/10 |
| Reakce na oheň (třída) | A1 |
| Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 240 P+D** |
| Pro zdění na | lepidlo |
| Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) | 24 |
| Barva | bílá |
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
* - hodnoty naměřené
** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m3 zdiva
| Rozměry kvádru (mm) | Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) | Spotřeba kvádrů (ks/m3) | Spotřeba lepidla (kg/m3) |
| 498×240×248 | 240 | 33,5 | 16,7 |
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m2 zdiva
| Rozměry kvádru (mm) | Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) | Spotřeba kvádrů (ks/m2) | Spotřeba lepidla (kg/m2) | Pracnost (Nh/m2) |
| 498×240×248 | 240 | 8 | 4 | 0,25 s pomocí minijeřábu MK 300 |
Vnější a vnitřní nosné zdivo
