SENDWIX - Energeticky úsporné a pasivní domy
STAVEBNÍ SYSTÉM pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy
STAVEBNÍ SYSTÉM pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy
Info linka:
800 150 200Zeptejte se odborníka

Zobrazit
Schovat
Hlavní menu
4.17, 4.19 SENDWIX 12DF-LDZ
.×
.×
Technické údaje: | |||||||||||||
Rozměry lך×v (mm) | 498×175×248 | ||||||||||||
Třída objemové hmotnosti | 1,4 | ||||||||||||
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | 24,4 | ||||||||||||
Nasákavost (%) | 10 - 18 | ||||||||||||
Radioaktivita (-) | 0,14 | ||||||||||||
Barva | bílá, žlutá | ||||||||||||
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks) | 32 | ||||||||||||
Hmotnost palety průměrná inf. (kg) | 800 | ||||||||||||
Pro zdění na lepidlo | PROFIMIX ZM 921 | ||||||||||||
Zdivo: | |||||||||||||
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 175 | ||||||||||||
Spotřeba kvádrů (ks/m2) | 8 | ||||||||||||
Spotřeba kvádrů (ks/m3) | 45,7 | ||||||||||||
Spotřeba lepidla (kg/m2) | 3 | ||||||||||||
Spotřeba lepidla (kg/m3) | 17,1 | ||||||||||||
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m2) | 227 | ||||||||||||
Směrná pracnost zdiva (Nh/m2) | - | ||||||||||||
Třída reakce na oheň | A1 | ||||||||||||
Požární odolnost | REI 120 | ||||||||||||
Vzduchová neprůzvučnost R´w vážená stavební neprůzvučnost (dB) | 44 | ||||||||||||
Statické údaje - 12DF-LDZ: | |||||||||||||
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) | 25 | ||||||||||||
Skupina zdicích prvků | 2 | ||||||||||||
Děrování (%) | 36 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Statické údaje - 12DF-LDZH: | |||||||||||||
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) | 25 | ||||||||||||
Skupina zdicích prvků | 1 | ||||||||||||
Děrování (%) | 36 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tepelnětechnické údaje: | |||||||||||||
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/(m.K)) | 0,37 | ||||||||||||
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K)) | 1 | ||||||||||||
Faktor difuzního odporu µ(-) | 5/10 |

Ke stažení: Technický list 12DF-LDZ/12DF-LDZH

Vnější a vnitřní nosné zdivo